׺°”˜`”°º× Foot Simulation ׺°”˜`”°º×
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DavId
Administrateur
Administrateur
DavId


Masculin Nombre de messages : 755
Age : 31
Club : Real Saragoza
Club(s) préféré(s) : AS Monaco - ES Troyes AC
Joueur(s) préféré(s) : Flavio Roma - Frederic Piquionne
Date d'inscription : 28/12/2007

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeVen 28 Déc - 17:45

CARRASSO Cédric FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MANDANDA Steve FRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
MATE Sébastien FRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
SENNAOUI Mehdi FRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

AMIRI Marek FRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BONNART Laurent FRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
CAMARA Hassoun FRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
FATY Jacques FRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
GIVET Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
PRADIE Alexis FRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

ARRACHE Salim ALG 14/07/1982 Milieu 1.87 77
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CHEYROU Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
GRAGNIC Vincent FRA 23/06/1983 Milieu 1.84 75
KABORE Charles BUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
KRSTIC Milos SEM 07/03/1987 Milieu 1.79 73
M'BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
N'DIAYE Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
NASRI Samir FRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
ORUMA Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
VALBUENA Mathieu FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
ZIANI Karim ALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

AYEW André GHA 17/12/1989 Attaquant 1.76 72
CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69
N'DIAYE Mame SEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
Revenir en haut Aller en bas
Mamad'Niang11
Nouveau entraîneur
Nouveau entraîneur
Mamad'Niang11


Masculin Nombre de messages : 78
Age : 32
Club : Massillia ; Olympique de Marseille
Club(s) préféré(s) : Marseille ; Real Madrid
Joueur(s) préféré(s) : Mamadou Niang ; Sam Nasri ; Raul ; Villa ; Torres
Date d'inscription : 05/01/2008

Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitimeSam 5 Jan - 21:12

Gardiens :

CARRASSO Cédric FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72
MANDANDA Steve FRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
MATE Sébastien FRA 19/09/1972 Gardien 1.81 78
SENNAOUI Mehdi FRA 05/05/1986 Gardien 1.88 79

Défenseurs

AMIRI Marek FRA 20/02/1987 Défenseur 1.72 73
BONNART Laurent FRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
CAMARA Hassoun FRA 03/02/1984 Défenseur 1.88 76
FATY Jacques FRA 25/02/1984 Défenseur 1.83 75
GIVET Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75
PRADIE Alexis FRA 21/01/1987 Défenseur 1.81 74
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
TAIWO Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
ZUBAR Ronald FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80
PERNIA Mariano Andres ESP 04/05/1977 Défenseur 1.77 81

Millieux

ARRACHE Salim ALG 14/07/1982 Milieu 1.87 77
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CHEYROU Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
GRAGNIC Vincent FRA 23/06/1983 Milieu 1.84 75
KABORE Charles BUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
KRSTIC Milos SEM 07/03/1987 Milieu 1.79 73
M'BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
N'DIAYE Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
ORUMA Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
VALBUENA Mathieu FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
ZIANI Karim ALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66
NASRI Samir FRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
TADDEI Rodrigo BRE 06/03/1980 Milieu 1.76 71

Attaquants

AYEW André GHA 17/12/1989 Attaquant 1.76 72
CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69
N'DIAYE Mame SEN 30/12/1986 Attaquant 1.77 70
NIANG Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80


Nouveaux Joueurs
Joueurs vendus
Joueurs pretés
Joueur en prêt
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
׺°”˜`”°º× Foot Simulation ׺°”˜`”°º× :: Gestions des clubs :: Ligue 1 Orange :: Marseille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser